Les cookies améliorent le fonctionnement de notre site. En utilisant notre site, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies. En savoir plus Ok
Appartements neufs de qualité !
BoncellesAdresse du bien
Route du Condroz , à 4100 BoncellesDescription du bien
Dans un cadre verdoyant mais proche des commerces, restaurants et autres commodités, découvrez cette nouvelle résidence composée de 24 appartements répartis sur deux bâtiments hauts de 3 étages. Le savoir-faire et l’expérience du constructeur WUST confère à ces appartements de belles finitions ainsi que des prestations de qualité ! Les compositions sont classiques, de 1 à 3 chambres, hall d'entrée, séjour avec cuisine ouverte donnant accès à la terrasse, hall de nuit, toilette, buanderie et chambre(s). Châssis aluminium DV, CC gaz à condensation, VMC double flux avec récupérateur de chaleur. Les appartements sont vendus avec cave (prix complémentaire de 5.500€ htva), emplacement de parking extérieur (prix complémentaire de 6.700€ htva), emplacement de parking couvert (prix complémentaire de 16.500€ htva). N'hésitez pas à nous contacter !
Liste de lots
Nom | Prix | Surface | Terrasse | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement 2ch en rez-de-chaussée ! | Vendu | 80m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 251000 € | 97m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 235000 € | 97m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 213000 € | 83m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 218000 € | 86m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 218000 € | 88m2 | ||
Appartement 2 ch en rez-de-chaussée ! | 229500 € | 88m2 |
Nom | Prix | Surface | Terrasse | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement 2ch au 1er étage ! | Vendu | 86m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage ! | 256700 € | 97m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage ! | Vendu | 97m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage! | Vendu | 89m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage ! | Vendu | 86m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage ! | Vendu | 88m2 | ||
Appartement 2 ch au 1er étage ! | Vendu | 88m2 |
Nom | Prix | Surface | Terrasse | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement 2 ch au 2e étage! | Vendu | 86m2 | ||
Appartement 2ch au 2e étage! | 262000 € | 97m2 | ||
Appartement 2 ch au 2e étage ! | 251300 € | 97m2 | ||
Appartement 2ch au 2e étage ! | Vendu | 89m2 | ||
Appartement 2 ch au 2e étage ! | Vendu | 86m2 | ||
Appartement 2 ch au 2e étage ! | Vendu | 88m2 | ||
Appartement 2 ch au 2e étage ! | Vendu | 88m2 |
Nom | Prix | Surface | Terrasse | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement 1ch au 3e et dernier étage! | Vendu | 64m2 | ||
Appartement 3 ch au 3e et dernier étage ! | 416000 € | 121m2 | ||
Appartement 3 ch au 3e et dernier étage ! | Vendu | 127m2 |
Certificats / Attestations
Charges & Rendement
Divers
Equipement de base
Nom, catégorie & situation
Raccordements
Spécificités terrain
Titre de l'annonce
Type de matériau & évaluation
À proximité
Équipements techniques
CD Consult
32 avenue Laboulle - 4130 Tilff
+32 4 222 21 21
immo@cdconsult.be
CD CONSULT PRESTIGE
109 route du Condroz - 4031 Angleur
+32 475 66 40 97
fra@cdconsult.be
Agent immobilier agréé
IPI 503.530
TVA : BE 0895.774.016
IBAN : BE34 7350 1926 4790
BIC : KREDBEBB
Institut professionnel des agents immobiliers, rue du Luxembourg 16 B, 1000 Bruxelles. Agréations octroyées en Belgique - Référence à la déontologie de l’IPI (arrêté royal du 27 septembre 2006)