Avenue des Alliés 117
4960 Malmedy
Prix sur demande
| Titre | Chambre | Surface | Prix |
| Appartement : Appartement 1ch au 1er étage | 1 Chambre | 83.00 m2 | 297000€ |
| Appartement : Appartement avec terrasse SUD | 2 Chambres | 103.00 m2 | 365000€ |
| Appartement : Appartement avec terrasse SUD | 2 Chambres | 106.00 m2 | 371000€ |
| Appartement : Appartement 2ch avec terrasse SUD | 2 Chambres | 103.00 m2 | 377000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage | 3 Chambres | 115.00 m2 | 401000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage. | 3 Chambres | 120.00 m2 | 416000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage | 3 Chambres | 120.00 m2 | 416000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 2e étage. | 3 Chambres | 115.00 m2 | 419000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 2e étage. | 3 Chambres | 120.00 m2 | 435000€ |
| Appartement : Appartement avec terrasse 37m2 ! | 3 Chambres | 134.00 m2 | 501000€ |
| Appartement : Penthouse avec terrasse SUD de 104m2 ! | 3 Chambres | 143.00 m2 | 646000€ |
| Appartement : Penthouse avec terrasse de 158m2 ! | 3 Chambres | 164.00 m2 | 743000€ |
Date de disponibilitéà la livraison
Année de construction : 2026
