rue Florimont 11
4000 Liège
Prix sur demande
| Titre | Chambre | Surface | Prix |
| Appartement : Appartement 1ch au 4e étage | 1 Chambre | 82.00 m2 | 295000€ |
| Appartement : Penthouse 1ch au 5e et dernier étage | 1 Chambre | 82.00 m2 | 299000€ |
| Appartement : Appartement 2ch au 4e étage | 2 Chambres | 91.00 m2 | 318000€ |
| Appartement : Penthouse 2ch au 5e et dernier étage | 2 Chambres | 91.00 m2 | 323000€ |
| Appartement : Appartement 2ch au 4e étage | 2 Chambres | 93.00 m2 | 333000€ |
| Appartement : Appartement 2ch au 5e et dernier étage | 2 Chambres | 93.00 m2 | 343000€ |
| Appartement : Appartement 2ch au 4e étage | 2 Chambres | 109.00 m2 | 375000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 4e étage | 3 Chambres | 107.00 m2 | 375000€ |
| Appartement : Penthouse 2ch au 5e et dernier étage | 2 Chambres | 109.00 m2 | 391000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 4e étage | 3 Chambres | 115.00 m2 | 399000€ |
| Appartement : Penthouse 3ch au 5e et dernier étage | 3 Chambres | 115.00 m2 | 399000€ |
| Appartement : Penthouse 3ch au 5e et dernier étage | 3 Chambres | 107.00 m2 | 399000€ |
Date de disponibilitéà la livraison
Année de construction : 2026